Make a Call : +8615559090996
Get A Estimate : senko@fjsenko.com
باستخدام الرمل والحصى والأسمنت، ومع إضافة كميات كبيرة من الرماد المتطاير والخبث وخبث الصلب ورماد الفحم والسيراميك والبيرلايت وغيرها من النفايات الصناعية، تُنتج هذه الآلة أنواعًا مختلفة من كتل الجدران الخارجية والداخلية، وطوبًا نفاذًا يُحاكي الحجر، وكتلًا جدارية زخرفية، وبلاطات أرضيات، وكتلًا للجدران الترابية، وكتلًا متشابكة، وأحجارًا للأرصفة، وغيرها من أحجار الرصف. ويمكن إضافة جهاز لتطبيق الأقمشة الملونة لإنتاج طوب رصف ملون بمواصفات متنوعة.
ماكينة تشكيل الطوب/البلوك الأوتوماتيكية (موديل: SKST1500))
تستطيع هذه الآلة متعددة الوظائف إنتاج قوالب بمواصفات متنوعة عن طريق تغيير القوالب. ① الطوب المسامي والطوب المجوف، إلخ؛ ② قوالب الطين الممدد المعزولة؛ ③ قوالب الخرسانة المركبة المعزولة. تتميز المنتجات المذكورة أعلاه بأداء عزل حراري جيد وتلبي متطلبات سياسة ترشيد الطاقة الوطنية الجديدة.
معلومات المعلمات:
| غرض | SKST600 | SKST1000 | SKST1200 | SKST1800 |
| حجم الآلة | 9450*3300*2700 | 11500*4050*2800 مم | 12000*4550*2800 مم | 12500*2714*3100 مم |
| سرعة | 15-20 (S) | 15-20 (S) | 15-20 (S) | 15-20 (S) |
| تردد الاهتزاز | 3800-4500 (الوقت/الفرعي) | 3800-4500 (الوقت/الفرعي) | 3800-4500 (الوقت/الفرعي) | 3800-4500 (الوقت/الفرعي) |
| قوة الاهتزاز | 68 (كيلو نيوتن) | 105 كيلو نيوتن | 109 كيلو نيوتن | 120 كيلو نيوتن |
| حجم المنصة | 880/980*680 مم | 1100*880 مم | 1350*880 مم | 1400*1400 مم |
| الضغط المقدر | 21 ميجا باسكال | 21 ميجا باسكال | 21 ميجا باسكال | 21 ميجا باسكال |
| وزن الآلة | 8500 كجم | 13800 كجم | 15200 كجم | 20000 كجم |
| قوة آلة التشكيل | 31.4 كيلوواط | 45.2 كيلوواط | 60.2 كيلوواط | 81.38 كيلوواط |
| قوة التكديس | 3 كيلو واط | 3 كيلو واط | 3.7 كيلوواط | 3.7 كيلوواط |
معلمات المنتج:
| غرض | الحجم (مم) | SKST600 | SKST1000 | SKST1200 | SKST1800 | ||||
| قطعة/قالب | عدد القطع في الساعة | قطعة/قالب | عدد القطع في الساعة | قطعة/قالب | عدد القطع في الساعة | قطعة/قالب | عدد القطع في الساعة | ||
| كتلة مجوفة | 390*190*190 | 6 | 1000-1400 | 10 | 1800-2400 | 12 | 2100-2800 | 18 | 2600-3600 |
| طوب صلب | 240*115*90 | 15 | 3600-4300 | 24 | 5700-6800 | 30 | 7200-8100 | 45 | 1000-1200 |
| كتلة مسامية | 240*115*51 | 32 | 7600-8700 | 51-56 | 11000-13700 | 70 | 16000-18000 | 100 | 25000-27500 |
| الطوب الملون | 200*100*60 | 21-24 | 3700-5000 | 35 | 6300-7500 | 44 | 7500-10500 | 66 | 10000-13000 |
مزايا المنتج:
1. مكونات نظام تناسبي هيدروليكي مستوردة عالية الكفاءة (أكثر كفاءة وتوفيرًا للطاقة)
2. شاشة لمس ذكية مستوردة بتقنية PLC ومكونات كهربائية أصلية (درجة عالية من الأتمتة، تشغيل أسهل)
3. جهاز تغذية المواد السريع لكسر القوس (مفيد بشكل خاص للطوب المسامي، مما يؤدي إلى تغذية مواد أكثر تجانسًا)
4. تقنية الاهتزاز عالية الكفاءة الممتدة (وقت تشكيل المنتج أقصر، وكثافة أعلى)
5. عملية معالجة حرارية خاصة بدرجة حرارة عالية (قوالب أكثر مقاومة للتآكل وأكثر متانة)
المنتجات النهائية:


سيناريوهات التطبيق


العلامات :